?? 美國洛杉磯 Minecraft 伺服器主機託管,本頁列出了目前平台所找到美國洛杉磯的託管商,如有缺漏歡迎到 Discord 開單告訴我們唷!
各主機延遲,將會因為主機商與玩家方網路而有所差異。
Minecraft 伺服器主機託管 主機比較快速連結
台灣|香港|日本|新加坡|美國洛杉磯
主機商 | 價格 | 記憶體 類型 | 硬碟 類型 | DDoS防護 | 免費 SQL儲存庫 | 無限存儲 | 無限玩家 | 免費 專用端口 | 面板 |
WitherHosting(基本) | 30元 | DDR4 | NVMe SSD | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ❌ | Pterodactyl |
WitherHosting(多服務器)*17 | 30元/GB 7.5元/核心 | DDR4 | NVMe SSD | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ❌ | Pterodactyl |
HeavyNode(預算) | 45元 | DDR4 | SSD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | Pterodactyl |
Sparked Host(企業) | 60元*3 | DDR4 / DDR4 ECC | SSD / NVMe SSD | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ❌ | Pterodactyl |
HeavyNode(標準) | 67.5元 | DDR4 | SSD / NVMe SSD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | Pterodactyl |
Skynode(標準)*4 | 75元起*5 | DDR4 ECC | NVMe SSD | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ❌*6 | Pterodactyl |
HeavyNode(高級) | 87.5元 | DDR4 | NVMe SSD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | Pterodactyl |
MelonCube | 90元 | DDR4 ECC | SSD / NVMe SSD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | Multicraft |
Minecraft-Hosting.pro | 90元*7 | DDR4 | NVMe SSD | ✔ | ❌*8 | ✔ | ✔ | ❌ | 自製面板 |
Sparked Host(極端) | 120元 | DDR4 | NVMe SSD | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ❌ | Pterodactyl |
Streamline Servers | 135元 | DDR4 | SSD | ✔ | ✔ | ❓ | ✔ | ❌ | 自製面板 |
Survival Servers | 141元起 | ❓ | SSD | ✔ | ❓ | ❓ | ❓ | ❓ | 自製面板 |
BisectHosting(高級)*11 | 150元*12 | DDR4 ECC | NVMe SSD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Multicraft |
ServerMiner | 150元 | ❓ | NVMe SSD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | SMpicnic |
MCproHosting | 150元*13 | DDR4 ECC | SSD | ✔ | ✔ | ✔ | ❌*14 | ❌ | Multicraft |
GameServers | 160元起 | DDR3 / DDR4 | SSD | ✔ | ✔ | ❓ | ❓ | ❓ | ❓ |
Nitrado | 160元起 | ❓ | ❓ | ✔ | ✔ | ❓ | ❌ | ❓ | ❓ |
CubedHost | 210元*15 | DDR4 | NVMe SSD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Prisma |
Exodus Hosting | 240元*16 | DDR4 ECC | SSD | ✔ | ✔ | ❓ | ✔ | ✔ | Multicraft |
Minecraftserver.net(標準) | 240元 | ❓ | SSD | ✔ | ✔ | ❓ | ✔ | ❌ | Multicraft |
Minecraftserver.net(高級) | 510元 | ❓ | SSD | ✔ | ✔ | ❓ | ✔ | ❌ | Multicraft |
*3 Sparked Host(企業) 僅購買0.5G價格為 37.5 元 且只有企業級才有洛杉磯
*4 Skynode(標準)只有0.5G/2G/4G計畫,0.5G計畫只能用於BungeeCord
*5 Skynode(標準)如果只購買 0.5G 價格為75元
*6 Skynode(標準)0.5G計畫免費提供專用端口
*7 Minecraft-Hosting.pro 僅購買2G價格為 210 元
*8 Minecraft-Hosting.pro 資料庫需要購買PRIME等級或以上才有
*9 Skynode(高級)標準版亦有新加坡節點,高級版只有6G/8G/10G計畫
*10 Skynode(高級)買越多越便宜,6G/99元 8G/96元 10G/90元
*11 BisectHosting只有高級版有新加坡節點
*12 BisectHosting如果只購買 1GB 價格為240元
*13 Mcprohosting如果只購買 1GB 價格為240元
*14 Mcprohosting無限玩家需要加購 ULTIMATE PACK 450元 或 購買 8GB 以上免費提供
*15 CubedHost如果只購買 0.75G 價格為 157.5元
*16 Exodus Hosting如果只購買 0.5G 價格為 150元,如果只購買 0.75G 價格為 195元
*17 WitherHosting(多服務器) 可創建無限伺服器只要從您購買的資源分配
以上價格單位為以上列表用1USD=30NTD計算
以上列表用1EUR=40NTD計算
以上價格單位為 新台幣NTD
此列表最後更新日期 2021/1/17 19:09